植物租赁价格表
为了给客户提供更优质的服务,率先在行业内实行“公平”“公正”“公开”透明的植物租摆价格。实行植物租赁服务标准化,并且提供具有竞争力的优惠价格。为广大客户提供四大植物租赁套餐,可自由选择。另外,你也可以电话预约,让我们的技术人员免费上门,根据你的整体布局、装修风格及你的需求,为你设计适合你的绿植租摆方案并报价。(请参考《绿植租赁套餐及预算》)
植物名称 | 规格(米) | 租价 | 植物名称 | 规格(米) | 租价 |
发财树 | 1.2-1.8 | 35-45 | 小绿萝 | 0.2 | 6-9.0 |
巴西木 | 1.2-1.8 | 30-45 | 橡皮树 | 0.4-1.2 | 15-22 |
绿萝 | 0.6-1.0 | 20-30 | 1.5-1.8 | 35-50 | |
1.2-1.5 | 27-35 | 虎尾兰 | 0.2-0.5 | 9.0-18 | |
1.5-1.8 | 37-50 | 龟背竹 | 0.8-1.2 | 30-40 | |
一帆风顺 | 0.3-0.5 | 6.0-12 | 夏威夷椰子 | 1.5-1.8 | 40-60 |
吊兰 | 0.2-0.3 | 6.0-10 | 变叶木 | 0.3-1.0 | 10.0-25 |
幸福树 | 1.8-2.5 | 40-60 | 春羽 | 1.0-1.5 | 24-40 |
斑马 | 0.2-0.4 | 6.0-12 | 鸭掌木 | 1.0-1.8 | 30-45 |
银皇后 | 0.2-0.4 | 6.0-10.0 | 小金虎 | 0.2-0.3 | 7.0-15.0 |
粉代万年青 | 0.2-0.5 | 9.0-15 | 黑美人 | 0.2-0.3 | 9.0-15.0 |
孔雀竹芋 | 0.2-0.5 | 15-35 | 富贵竹笼 | 1.0-1.5 | 27-35 |
杜鹃 | 0.2-0.4 | 10.0-18 | 1.5-1.8 | 40-60 | |
0.4-1.2 | 35.0-50 | 太阳神 | 0.2-0.3 | 9.0-15 | |
金心也门铁 | 0.4-1.2 | 15-22 | 杏叶藤 | 1.2-1.5 | 30-40 |
文竹 | 0.3-0.5 | 10.0-40 | 一叶兰 | 0.2-0.6 | 7.0-20 |
大叶伞 | 1.0-1.2 | 30 | 棕竹 | 1.5-2.5 | 40-60 |
1.2-1.6 | 45 | 平安树 | 1.0-1.5 | 30-45 | |
1.8-2.0 | 60 | 万年青 | 0.3-0.6 | 10.0-20 | |
绿宝 | 1.0-1.8 | 27-45 | 榕树 | 1.5-2.0 | 35-60 |
摇钱树 | 0.6-1.0 | 20-30 | 天堂鸟 | 0.6-1.0 | 20-30 |
1.0-1.8 | 30-45 | 1.2-1.5 | 30-45 | ||
柳叶榕 | 1.5-2.0 | 40-60 | 滴水观音 | 1.0-1.5 | 27-45 |
蝴蝶兰、大花蕙兰、兰草兰花、仙客来、君子兰、红掌组合、鸿运当头组合、比利时杜鹃、一品红、高档盆景、其他花卉组合等 | 高档花卉 | 以花卉 | |||
大家还浏览了...